
Designed in Germany
Extended Warranty*
plastic-free packaging
Scissors (SX)
silent keystroke
USB 2.0
Características
Carcasa especialmente plana y compacta
Mecanismo de tijera de gran calidad para una pulsación perfecta de las teclas
Rotulación de las teclas duradera
LEDs de estado para CAPS LOCK (bloquear mayúsculas), NUM y SCROLL (tecla de navegación)
6 prácticas teclas adicionales
Estructura robusta gracias a la placa metálica integrada
Mecanismo de tijera de gran calidad para una pulsación perfecta de las teclas
Rotulación de las teclas duradera
LEDs de estado para CAPS LOCK (bloquear mayúsculas), NUM y SCROLL (tecla de navegación)
6 prácticas teclas adicionales
Estructura robusta gracias a la placa metálica integrada
Contenido de la entrega
VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur
El teclado CHERRY KC 6000 SLIM convence por su preciso mecanismo de tijera, sus medidas compactas y su moderno diseño. El robusto teclado con placa metálica integrada es especialmente adecuado para los escritorios de usuarios que aprecian el componente estético.
Detalles técnicos
Product Details | |
---|---|
SKU | KC 6000 SLIM |
Allgemein | |
---|---|
Sistema operativo | Windows 7 or higher |
Producto ancho sin embalaje | 130 mm |
Garantía | VL_Garantie_1additionalyear |
Peso producto principal | 660 g |
Altura del producto sin embalaje | 15 mm |
Longitud del cable | 185 cm |
Temperatura de almacenamiento Máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento Mín. | -20 °C |
Longitud del producto sin embalaje | 440 mm |
Alcance de la entrega | VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur |
Soporte de software | CHERRY KEYS |
Requisitos del sistema-Hardware | VL_Systemvoraussetzungen_Hardware_usba |
Fiabilidad | Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen |
Tastatur | |
---|---|
Iluminación | no |
Anti-ghosting | not specified |
Pies | VL_MountingFeet_yes |
Fuerza de accionamiento (cN) | 62,5 cN |
Placa metálica incorporada | sí |
Reposo de la palma de la mano | VL_Palmrestavailability_notavailable |
Memoria interna | no |
Vida útil por tecla (pulsaciones en millones) | VL_LifetimeperKey_10mio |
Max. Consumo de corriente (mA) Teclado | 45 mA |
Rollover N-Key | no especificado |
Características del interruptor | standard |
Teclas especiales Funciones | VL_FunctionadditionalkeyBrowser, VL_FunctionadditionalkeyCalculator, VL_FunctionadditionalkeyEject, VL_FunctionadditionalkeyPClock, VL_FunctionadditionalkeyUnmuteMute, VL_FunctionadditionalkeyVolume up, VL_FunctionadditionalkeyVolumedown, VL_FunctionadditionalkeyZoom |
LEDs de estado | en las llaves |
Formato del teclado | VL_KeyboardFormat_fullsize100 |
Recorrido de la llave (mm) Recorrido total | 2 mm |
Material de la tapa de la llave | VL_Keycapmaterial_abs |
Tastenknopf Beschriftung | VL_Keycapinscription_padprintingUV |
Tecnología clave | VL_Tastentechnologie_scissor |
Codificación de claves | no |
Hub USB | no |
Soporte y Descargas
64410022-04_15spr_KC6000Slim_Print_2 . pdf
+pdf
64410022-04_15spr_KC6000Slim_Web_2 . pdf
+pdf
Datasheet DE
pdf
Datasheet EN (UK)
pdf
Datasheet EN (US)
pdf
Datasheet FR
pdf
Datasheet IT
pdf
Datasheet ES
pdf
Datasheet NL
pdf
Datasheet CN (simpl.)
pdf
Datasheet CN (Trad)
pdf
Datasheet KR
pdf
Datasheet ID
pdf