
Características
Teclado de seguridad inteligente con lector integrado para tarjetas inteligentes y tarjetas/etiquetas con interfaz RF/NFC
Modo seguro a través de autenticación y encriptación, especialmente con Thin Clients
Lector de tarjetas inteligentes PC/SC, compatible con CCID
Protocolos: T=0, T=1, T=CL
Lectura/escritura de tarjetas compatibles con ISO 7816 e ISO 14443 A/B
Diseño plano, unidad baja de contacto para tarjetas chip
Cumple los requisitos de FIPS-201
Versión DE con diseño conforme a DIN/GS y en cumplimiento de la Guía de Ergonomía BGI-650
Estándar para Windows y Linux
Manejo con una sola mano del módulo para tarjetas chip
Galardonado con el “Blauer Engel”
Modo seguro a través de autenticación y encriptación, especialmente con Thin Clients
Lector de tarjetas inteligentes PC/SC, compatible con CCID
Protocolos: T=0, T=1, T=CL
Lectura/escritura de tarjetas compatibles con ISO 7816 e ISO 14443 A/B
Diseño plano, unidad baja de contacto para tarjetas chip
Cumple los requisitos de FIPS-201
Versión DE con diseño conforme a DIN/GS y en cumplimiento de la Guía de Ergonomía BGI-650
Estándar para Windows y Linux
Manejo con una sola mano del módulo para tarjetas chip
Galardonado con el “Blauer Engel”
Contenido de la entrega
VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur
El CHERRY SECURE BOARD 1.0 se presenta como un teclado ergonómico con lector integrado para tarjetas inteligentes y tarjetas/etiquetas con interfaz RF/NFC. Para mayor seguridad y confianza, el teclado puede cambiarse a un modo seguro. Ahora el dispositivo puede probar su autenticidad basada en certificados y la transmisión de la clave está encriptada. Por lo tanto, los keyloggers por hardware no tienen ninguna posibilidad y al bloquear el canal estándar del teclado ya no son posibles los ataques “Bad USB” . Los Thin Clients que tienen integrado el software necesario son especialmente adecuados para el uso de estas funciones.
Detalles técnicos
Product Details | |
---|---|
SKU | SECURE BOARD 1.0 |
Allgemein | |
---|---|
Sistema operativo | Linux, Mac OS, Windows 7 or higher, Windows XP, VL_Betriebssystem_winvista64bit, VL_Betriebssystem_winxp64bit |
Producto ancho sin embalaje | 188 mm |
Garantía | VL_Garantie_2years_wa |
Peso producto principal | 840 g |
Altura del producto sin embalaje | 46 mm |
Longitud del cable | 1800 cm |
Temperatura de almacenamiento Máx. | 65 °C |
Temperatura de almacenamiento Mín. | -20 °C |
Longitud del producto sin embalaje | 458 mm |
Alcance de la entrega | VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur |
Soporte de software | CHERRY KEYS, PC/SC Diagnose Tool |
Requisitos del sistema-Hardware | VL_Systemvoraussetzungen_Hardware_usba |
Fiabilidad | MTBF > 45.000 Stunden |
Tastatur | |
---|---|
Iluminación | no |
Anti-ghosting | VL_KS_yesno_no |
Response Time | 3-5 ms |
Pies | VL_MountingFeet_integrated |
Placa metálica incorporada | sí |
Reposo de la palma de la mano | VL_Palmrestavailability_notavailable |
Memoria interna | no |
Volumen (dB) Teclado | 40 db |
Vida útil por tecla (pulsaciones en millones) | VL_LifetimeperKey_10mio |
Max. Consumo de corriente (mA) Teclado | 350 mA |
Rollover N-Key | no especificado |
Características del interruptor | standard |
Teclas especiales Funciones | VL_FunctionadditionalkeyBrowser, VL_FunctionadditionalkeyCalculator, VL_FunctionadditionalkeyPClock, VL_FunctionadditionalkeyeMailprogram |
LEDs de estado | en la vivienda |
Formato del teclado | VL_KeyboardFormat_fullsize100 |
Material de la tapa de la llave | VL_Keycapmaterial_abs |
Tastenknopf Beschriftung | VL_Keycapinscription_Laseretching |
Tecnología clave | VL_Tastentechnologie_rubberdome |
Codificación de claves | Cha Cha 20 |
Hub USB | VL_KS_yesno_no |
Smart card | |
---|---|
Tipos de tarjetas inteligentes | VL_Chipcarttype_iso14443a, VL_Chipcarttype_iso14443b, VL_Chipcarttype_iso15693, VL_Chipcarttype_iso7816 |
Flujo de tarjetas | 60 mA |
Kontaktierung | VL_Kontaktierung_sliding |
Lector de tarjetas chip a distancia de lectura | 5 cm |
Tarjetas de contacto con entrada de PIN protegida | sí |
Protocolos | T=0, T=1, T=CL |
Velocidad de la tarjeta inteligente | 420 kBit/s |
Pantalla de estado del lector de tarjetas chip | VL_Chipcard_status_2in1led |
Ciclos de apareamiento | 100.000 |
Interfaz SW | VL_SoftwareSchnittstellen_ccid, VL_SoftwareSchnittstellen_pcsc |
Velocidad del sistema | 12 MBit/s |
Frecuencia del reloj | 4.8 MHz |
Tipo Lector de tarjetas inteligentes | VL_dual_interface_smart_card_reader |
Soporte y Descargas
64410057-02_DE-EN-FR-ES-IT_SecureBoard_Web.pdf
pdf
64410057-02_DE-EN-FR-ES-IT_SecureBoard_Print.pdf
pdf
Datasheet DE
pdf
Datasheet EN (UK)
pdf
Datasheet EN (US)
pdf
Datasheet FR
pdf
Datasheet IT
pdf
Datasheet ES
pdf
Datasheet NL
pdf
Datasheet CN (simpl.)
pdf
Datasheet CN (Trad)
pdf
Datasheet KR
pdf
Datasheet ID
pdf